電気車の科学 1980年12月号 Vol.33 No.12: 浮上式鉄道宮崎実験線の成果と課題、広島電鉄軽快電車3500形について、長崎電気軌道2000形軽快電車、EF15・EH10形のその後(下)
電気車の科学 1980年12月号 Vol.33 No.12: 浮上式鉄道宮崎実験線の成果と課題、広島電鉄軽快電車3500形について、長崎電気軌道2000形軽快電車、EF15・EH10形のその後(下)
電気車の科学 1980年11月号 Vol.33 No.11: 昭和54年度の国鉄車両故障と対策、EF15・EH10形の移動と廃車(上) ほか
電気車の科学 1980年10月号 Vol.33 No.10: 54年度鉄道車両の輸出、名鉄美濃町線モ880形新造車の概要 ほか
電気車の科学 1980年9月号 Vol.33 No.9: 55・10国鉄ダイヤ改正の概要、EF64 1000型式直流電気機関車の概要、真砂工業開発のスーパートレイン ほか
電気車の科学 1980年9月号 Vol.33 No.9: 55・10国鉄ダイヤ改正の概要、EF64 1000型式直流電気機関車の概要、真砂工業開発のスーパートレイン ほか
電気車の科学 1980年4月号 Vol.33 No.4: マニアの見た草津線電化、都営新宿線新宿-岩本町間開業、世界鉄道電化百年の成果と推移(下)中、東京急行電鉄長津田車両基地の全容 ほか
電気車の科学 1980年4月号 Vol.33 No.4: マニアの見た草津線電化、都営新宿線新宿-岩本町間開業、世界鉄道電化百年の成果と推移(下)中、東京急行電鉄長津田車両基地の全容 ほか
電気車の科学 1980年 3月号: 草津線・桜井線・和歌山線電化について、草津・桜井・和歌山線王寺-五条間電化に伴う輸送改善、世界鉄道電化100年の成果と推移(下)、阪神電気鉄道近況(下) ほか
電気車の科学 1980年 3月号: 草津線・桜井線・和歌山線電化について、草津・桜井・和歌山線王寺-五条間電化に伴う輸送改善、世界鉄道電化100年の成果と推移(下)、阪神電気鉄道近況(下) ほか
電気車の科学 1980年2月号 Vol.33 No.2: 世界鉄道電化100年の成果と推移(中)、伊豆箱根鉄道新型式3000形の概要、阪神電気鉄道近況(上) ほかf
電気車の科学 1980年2月号 Vol.33 No.2: 世界鉄道電化100年の成果と推移(中)、伊豆箱根鉄道新型式3000形の概要、阪神電気鉄道近況(上) ほかf